A 13-14 évesek Eb-je Romániában

Vasárnap a következő csapat utazik Valceába (Románia), a schoolboys (serdülő) Eb-re:

38.5 kg Váry Tamás 2004. 07. 14.
40 kg Mucska Dominik 2004. 11. 22.
41.5 kg Szöllősy Áron 2003. 06. 19.
43 kg Horváth Krisztián 2003. 12. 21.
44.5 kg Buza Rafael 2004. 10. 12.
46 kg Balogh Krisztián 2003. 06. 30.
48 kg Muhovits Milán 2003. 11. 19.
50 kg Lakatos Kevin 2003. 08. 10.
52 kg Horváth Máté 2004. 06. 18.
54 kg Nagy Dominik 2003. 08. 03.
56 kg Varga Enrikó 2003. 06. 18.
59 kg Samu Ferenc 2003. 08. 29.
62 kg Puporka Ádám 2004. 08. 02.
65 kg Sztojka Ferdinánd 2003. 10. 07.
68 kg Bóni József 2003. 06. 17.
72 kg Vörös Ferenc 2003. 09. 17.
76 kg Károlyi Dávid 2003. 05. 05.
80 kg Szabados Béla 2003. 10. 26.
+80 kg Dudás Zsolt 2003. 01. 10.

Edzők: Konkoly István, Vajmi Csaba, Füzesy Zoltán, Botos Tibor

Ács József: Petrimán Patrícia és Turós Levente kiválóan bokszolt a Bornemisszán

Az U19-eseinknek idén nagyon sok feladatot kell teljesíteniük, és a... []

Törteli Ferenc: Összességében van hová fejlődnünk, de az irányunk látható

Az U17-es csapatunk remekül szerepelt a 75. Bornemissza Gergely nemzetközi emlékversenyen... []

Magyar aranyérmek az U17-es, valamint az U19-es korosztályban is a Bornemissza emlékversenyen

Az U17-eseink, valamint az U19-eseink is hozzájárultak az éremterméshez, így... []

Kilenc U15-ös aranyérem a Bornemissza emlékverseny mai termése, a legnagyobb meglepetést Turós Levente okozta

Az U15-ös csapatunk összesen kilenc aranyérmet szerzett a 75. Bornemissza... []